Navigon 40 Premium LIVE
Navigon 40 Premium LIVE Caratteristiche
Informazioni modello | |
Marca: | Navigon |
Modello: | B09021650 |
Anno modello: | 2010 |
Numero articolo: | B09021650 |
Memoria | |
Slot di memoria disponibili: | 1 |
Componenti, periferiche | |
Sistema operativo: | Windows CE |
Interfaccia Hardware: | USB |
Caratteristiche addizionali: | Autovelox precaricati- Assistente di corsia attivo- Bluetooth 2.0- Reality View Pro- Text to speeach- TMC- Aggiornamento mappe per 2 anni a soli 19.9 EUR. Servizi LIVE gratuiti per 15 mesi ( carburante LIVE- meteo LIVE- Parcheggiu LIVE- Google local search- Speed Camera LIVE- Traffic LIVE- Eventi LIVE) |
Versione Software applicativo: | NAVIGON MN7 |
Immagini | |
Tecnologia schermo: | LCD |
Dimensioni schermo: | 4.3 inches |
Schermo a colori: | No |
Alimentazione | |
Tipo di batteria: | Batteria al Litio da 1300 maH |
Vita media della batteria: | 2 ore |
Vita media della batteria (standby): | 2.5 ore |
Le pile/batterie sono incluse?: | Sì |
Pile/batterie richieste: | Sì |
Altro | |
Adattatore AC incluso: | No |
Memoria esterna inclusa: | No |
Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |
Description Navigon 40 Premium LIVE
Navigatore con ampio display da 4.3" con mappe Europa 43 paesi con tecnologia LIVE